Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
ČERNÝ | Jakub | 1987 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
11 | 498 | 90 | 80 | 170 | 48:34:33 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 18 | 1 | 1 | 2 | 04:04:25 | |
2017/2018 | 51 | 10 | 7 | 17 | 14:40:57 | |
2016/2017 | 53 | 13 | 10 | 23 | 15:36:30 | |
2013/2014 | 55 | 10 | 11 | 21 | 14:12:41 | |
2012/2013 | 58 | 10 | 10 | 20 | ||
2011/2012 | 31 | 5 | 9 | 14 | ||
2010/2011 | 58 | 9 | 8 | 17 | ||
2009/2010 | 42 | 8 | 10 | 18 | ||
2008/2009 | 48 | 17 | 9 | 26 | ||
2007/2008 | 56 | 7 | 3 | 10 | ||
2006/2007 | 28 | 0 | 2 | 2 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 442 | 80 | 72 | 26 | 15 / 10 | 30 | 19 / 7 | 23 | 16 / 3 | 1 | 0 / 1 | 0 | 14 | 3 / 3 | 15 | 9 / 3 | 19 | 10 / 7 | 7 | 1 / 0 | 3 | 1 / 0 | 0 | 152 | -40 | 21 |
2018/19 | 18 | 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2017/18 | 35 | 7 | 6 | 2 | 2 / 0 | 3 | 1 / 0 | 1 | 2 / 1 | 1 | 1 | 1 / 0 | 2 | 2 / 0 | 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 13 | -12 | 1 | |||||
2016/17 | 48 | 13 | 9 | 2 | 0 / 2 | 6 | 1 / 2 | 5 | 2 / 1 | 0 / 1 | 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 / 0 | 22 | -3 | 2 | |||||
2013/14 | 51 | 9 | 9 | 5 | 3 / 2 | 2 | 3 / 1 | 2 | 3 | 1 / 1 | 2 | 3 / 2 | 1 | 18 | -8 | 1 | ||||||||||
2012/13 | 51 | 9 | 9 | 4 | 0 / 2 | 2 | 4 / 1 | 3 | 2 / 0 | 1 | 0 / 1 | 5 | 2 | 18 | -4 | 1 | ||||||||||
2011/12 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 / 1 | 1 | 2 / 2 | 1 | 2 / 0 | 3 | 0 / 3 | 1 | 11 | -1 | 3 | |||||||||||
2010/11 | 51 | 7 | 7 | 2 | 1 / 1 | 4 | 1 | 4 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 14 | -10 | 4 | |||||||||
2009/10 | 42 | 8 | 10 | 2 | 4 / 0 | 4 | 4 / 0 | 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 2 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 18 | -6 | 6 | |||||||
2008/09 | 48 | 17 | 9 | 4 | 3 / 1 | 7 | 2 / 1 | 6 | 1 / 1 | 3 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 7 | 3 / 1 | 1 | 26 | 9 | 3 | |||||||
2007/08 | 51 | 5 | 3 | 3 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | ||||||||||||
2006/07 | 28 | 0 | 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 | -3 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
hoz hole |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
zaleh. puku |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
294 | 442 | 127 | 23 | 19 | 7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 35 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | |
2018/19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2017/18 | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016/17 | 48 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2013/14 | 51 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2012/13 | 51 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2011/12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2010/11 | 51 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2009/10 | 42 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2008/09 | 48 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2007/08 | 51 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2006/07 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |