Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
BALÁZS | David | 1974 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
10 | 357 | 56 | 99 | 155 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2005/2006 | 31 | 2 | 4 | 6 | |
2004/2005 | 56 | 7 | 27 | 34 | |
2003/2004 | 52 | 10 | 15 | 25 | |
2000/2001 | 27 | 9 | 9 | 18 | |
1999/2000 | 30 | 1 | 11 | 12 | |
1997/1998 | 21 | 1 | 5 | 6 | |
1996/1997 | 43 | 7 | 9 | 16 | |
1995/1996 | 46 | 9 | 7 | 16 | |
1994/1995 | 29 | 6 | 7 | 13 | |
1993/1994 | 22 | 4 | 5 | 9 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 156 | 27 | 53 | 9 | 10 / 9 | 11 | 6 / 7 | 7 | 9 / 11 | 0 | 1 / 0 | 3 | 2 / 5 | 4 | 5 / 5 | 8 | 4 / 11 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 80 | -18 | ||
2005/06 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 6 | -4 | |||||||||||||
2004/05 | 50 | 7 | 26 | 3 | 1 / 6 | 1 | 4 / 3 | 3 | 7 / 5 | 1 | 0 / 4 | 2 / 1 | 3 | 1 / 7 | 1 / 1 | 33 | -13 | |||||||||
2003/04 | 52 | 10 | 15 | 3 | 7 / 1 | 4 | 1 / 0 | 3 | 1 / 4 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 | 2 / 3 | 3 | 3 / 3 | 1 | 25 | -9 | ||||||||
2000/01 | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 / 1 | 5 | 1 / 3 | 1 | 1 / 2 | 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 0 / 1 | 16 | 8 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
168 | 156 | 69 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
2005/06 | 31 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2004/05 | 50 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2003/04 | 52 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2000/01 | 23 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |