Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
ALTRICHTER | Martin | 1980 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Žďár nad Sázavou | brankář |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
2 | 15 | 35 | 2,61 | 93,01 | 12:59:00 |
Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
2006/2007 | 8 | 17 | 2,46 | 93,38 | 06:17:00 | |
2005/2006 | 7 | 18 | 2,75 | 92,64 | 06:42:00 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI | ||||||||||||||||||||
branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||
Branky | Asist | Statistika | ||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | |
celkem | 15 | 35 | 8 | 15 | 11 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 12:59:00 | 1 | 3 | 465 | 430 | 2,61 | 93,01 | |
2006 / 2007 | 8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 06:17:00 | 2 | 230 | 213 | 2,46 | 93,38 | |||||||
2005 / 2006 |
7 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 06:42:00 | 1 | 1 | 235 | 217 | 2,75 | 92,64 |
vyloučení | |||||||||||||||||
celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 / 2007 | 8 | 0 | |||||||||||||||
2005 / 2006 |
7 | 1 | 1 |